Tippspiel    
Übersicht     Spielregeln  Logout 

Tippspiel

nicht eingeloggt
 Sp   RE   RT   SpØ   Pkt. 
1     chipmunk  31  14 2.16 67 
2     marlowe  31  15 2.10 65 
3     blogotronic  31  16 2.03 63 
4     izmir  31  10 1.94 60 
5     kiki  31  14 1.84 57 
6     dunlop  31  12 1.81 56 
7     vanitiy  31  12 1.65 51 
8     redunzl  31  10 1.61 50 
9     dwarf  31  13 1.58 49 
10     dicke  31  11 1.55 48 
11     schnatterliese  30  14 1.57 47 
12     swash  31  14 1.52 47 
13     pauli  31  10 1.45 45 
14     mudshark  27  1.63 44 
15     tonipolster  30  11 1.43 43 
16     carry  30  1.40 42 
17     bernd77  31  11 1.23 38 
18     huflaikhan  31  1.03 32 
 
« zur Ligenübersicht   
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1724 sek.